Диссертационный совет Д 002.014.01
по присуждению ученых степеней кандидата и доктора физико-математических наук по специальностям:
01.04.05 - оптика, 01.04.02 - теоретическая физика (приказ Рособрнадзора № 1925-339 от 08.10.2009);
| Информация о соискателе и диссертации | |
| ФИО соискателя | Перминова Мария Евгеньевна |
| Название диссертации | Исследование физических свойств кубических кристаллов ZnX (X=S, Se, Te) методом функционала плотности |
| Тип диссертации | кандидатская |
| Специальность | 01.04.05 оптика |
| Отрасль науки | Физико-математические науки |
| Дата и время защиты | 20.10.2016 г., 14:00 |
| Текст автореферата | |
| Текст диссертации | |
| Объявление о размещении текста диссертации | |
| Организация, в которой была выполнена работа (заключение) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт спектроскопии Российской академии наук |
| Заключение комиссии диссертационного совета | |
| Дата принятия к защите (протокол) | 18.08.2016 |
| Научный руководитель (отзыв) | доктор физ.-мат. наук, г.н.с. отдела спектроскопии твёрдого тела ИСАН, Маврин Борис Николаевич |
| Ведущая организация (отзыв) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской академии наук (ИБХФ РАН) |
| Официальный оппонент (отзыв) | кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, Книжник Андрей Александрович |
| Официальный оппонент (отзыв) | доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теоретического моделирования новых материалов, Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Сорокин Павел Борисович |
| Адрес объявления о защите на сайте ВАК | http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96481001 |
| Решение совета по результатам защиты | Присудить ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.05 - оптика, протокол № 13, заседание № 1 от 20 октября 2016 г. |
| Решение ВАК Минобрнауки России | Выдать диплом кандидата наук (приказ Минобрнауки РФ № 277/нк от 05.04.2017, приложение № 32) |
| Видеозапись защиты | https://www.youtube.com/watch?v=ih-MIHkeuB0 |
| Контактная информация совета | |
| Шифр диссертационного совета | Д 002.014.01 |
| Название организации | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт спектроскопии Российской академии наук |
| Адрес | 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 5, ИСАН, диссертационный совет Д 002.014.01 http://isan.troitsk.ru |
| Телефон | 8 (495) 851-05-79 (дирекция, председатель совета); 8 (495) 851-02-36 (ученый секретарь совета) |
Дата опубликования объявления: 19.08.2016











